Sekcje: pl, a n f r h – wykładowcy – semestr letni 2022/2023
Lista wykładowców
- ANT mgr Anna Antoniuk
- BAL mgr Agata Balińska
- BAŁ dr Monika Bałaga-Rubaj
- BCZ dr Grzegorz Buczyński
- BIA dr Mateusz Białas
- BRN dr hab. Agnieszka Biernacka
- BRO dr Karolina Broś
- BSK dr Jekaterina Blizniuk-Biskup
- CEL mgr Anna Celińska
- DBS prof. dr hab. Janusz Dobieszewski /FLZ
- DĘB dr Karolina Dębska
- DOB dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina
- DOL dr Joanna Dolińska-Streltsov
- DRU dr Krzysztof Drużycki
- DUM mgr Barbara Dumara
- DZI dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
- EBE dr hab. Markus Eberharter
- ELB prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
- FIG dr Wojciech Figiel
- FOR dr Anna Fornalczyk-Lipska
- GJK prof. ucz. dr hab. Elżbieta Gajek
- GŁW prof. ucz. dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
- GUG mgr Regina Pilipavičiute-Gugała
- HĄC dr Agata Hącia
- HOJ mgr Agnieszka Hojda-Popińska
- HOR mgr Małgorzata Horban
- JAN mgr Anna Janus
- JMK mgr Anna Jamka
- JPK dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
- K&M mgr Krzysztof Kowalczyk/mgr Sylwester Misiorek
- KAC mgr Barbara Kaczyńska
- KAR dr Dorota Karczewska
- KAŹ dr hab. Marta Kaźmierczak
- KHV dr Sergey Khvatov
- KLN dr hab. Ewa Kalinowska
- KON dr Tomasz Konik
- KOW dr Grzegorz Kowalski
- KOŹ dr Dariusz Koźbiał
- KRA dr Marta Krajewska
- KUL dr Agnieszka Kulczyńska
- KWL dr hab. Michał Kowalski /SOC
- LKO dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska
- LWC mgr Anna Lewoc
- ŁUC mgr Krzysztof Łuczak
- MAD dr Katarzyna Madyjewska
- MAI dr Christine Martinez
- MAL dr Katarzyna Malesa
- MAR mgr Dariusz Marciński
- MAS dr Alisa Mitchel Masiejczyk
- MAU mgr Hedwig Mauracher
- MCA dr hab. Adriana Mica
- MEL dr Wioletta Mela-Cullen
- MIC mgr Klaudyna Michałowicz
- MOC dr Mirosław Moczulski
- MOŁ prof. ucz. dr hab. Janina Mołczanow
- MSK mgr Bartłomiej Miąsko
- MUS dr Agata Muszyńska
- NOJ mgr Ewa Nojszewska
- NWK dr Ewa Nowik-Dziewicka
- OKL dr Urszula Okulska-Łukawska
- OLC dr Tomasz Olczyk
- PAC mgr Claudia Pacheco-Castellanos
- PAR prof. ucz. dr hab. Michał B. Paradowski
- PDS dr Siarhei Padsasonny
- PDZ dr Barbara Pędzich
- PEN dr Luis Javier Pentón Herrera
- PER dr Marta Pérez Díaz
- PIĄ dr Józefina Inesa Piątkowska-Brzezińska
- PIO dr Agata Piotrowska-Mastalerz /EGŁ
- PST dr Inga Probst
- PTK mgr Agnieszka Piątek
- PYZ mgr Dominika Pyzowska
- RAU dr Michał Rauszer
- RMB mgr Maria Rombel-Kuśmierska
- ROG dr Julia Roguska
- RUS mgr Joanna Ruszel
- SBL mgr Anna Sobolewska /PED
- SKO mgr Dariusz Skotarek
- SLH dr Hanna Salich
- STA dr Katarzyna Stachowiak-Szymczak
- STC dr Eryk Stachurski
- STJ mgr Jacek Stanaszek
- STN mgr Maciej Stanaszek
- SZA prof. ucz. dr hab. Agnieszka Szarkowska
- SZC dr Anna Szczęsny
- SZT dr Weronika Sztorc
- SZU dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska
- ŚWI mgr Jolanta Śwital-Stein
- TOM mgr Aleksandra Tomaszewska
- TOR mgr Joanna Torzewska
- TRY prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
- TWA prof. ucz. dr hab. Piotr Twardzisz
- TWO mgr Jelena Tworkowska-Małygina
- ULK mgr Justyna Ulaczyk
- UMJ mgr Marta Umiejewska
- URB prof. dr hab. Dorota Urbanek
- VEI mgr Victoria E. Veiguela Pellitero
- VKL mgr Simon von Kleist
- WAH mgr Karolina Wachowicz
- WAW mgr Jan Wawrzyniak
- WIĄ dr Tomasz Wiącek
- WJC dr Adam Wójcicki
- WLK mgr Katarzyna Wilk
- WNK mgr Zuzanna Wnuk
- WRO mgr Piotr Wronka
- WSI dr Katarzyna Wasilewska
- WYS mgr Joanna Wyszyńska /EGŁ
- ZAW dr Aleksandra Kalata-Zawłocka
- ZEL prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych
- ZIE dr Róża Zielnik-Kołodzińska
- wakat wakat 1
- wakat wakat 2
Rozkłady zajęć wykładowców
BAJ dr Anna Bajerowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 00.112 | ads | js2 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 00.112 | ads | js2 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BAL mgr Agata Balińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.074 | KKK | 1A1 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.074 | KKK | 1A1 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.074 | KKK | 2A5 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.074 | KKK | 2A5 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.061 | KKK | 1A2 | 01.078 | KKK | 1A9 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.061 | KKK | 1A2 | 01.078 | KKK | 1A9 | 16.30 | ||||||||||
11. | 01.060 | LOK | 5a. | 01.078 | KKK | 2A7 | 16.45 | ||||||||||
12. | 01.078 | KKK | 2A7 | 18.15 | |||||||||||||
13. | 01.060 | LOK | 5a. | 18.30 |
BCZ dr Grzegorz Buczyński
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.082 | KKK | 2A4 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.082 | KKK | 2A4 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.082 | KKK | 2A2 | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.082 | KKK | 2A2 | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BIA dr Mateusz Białas
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 00.111 | KKK | 1F1 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 00.111 | KKK | 1F1 | 18.15 | |||||||||||||
13. | 00.111 | KKK | 2F4 | 18.30 | |||||||||||||
14. | 00.111 | KKK | 2F4 | 20.00 |
BIE prof. ucz. dr hab. Łucja Biel
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 01.076 | PSP | ..4 | 01.063 | TFB | 4A2 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.076 | PSP | ..4 | 01.063 | TFB | 4A2 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.076 | PSP | ..4 | 01.063 | TFB | 4A5 | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.076 | PSP | ..4 | 01.063 | TFB | 4A5 | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.063 | TFB | 4A3 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.063 | TFB | 4A3 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.063 | TPK | 4A2 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.063 | TPK | 4A2 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.063 | TFB | 4A1 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.063 | TFB | 4A1 | 18.15 |
BŁA mgr Milena Błahuta /SOC
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.079 | SOC | ..2 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.079 | SOC | ..2 | 18.15 |
BRN dr hab. Agnieszka Biernacka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.081 | mgr | 4a. | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.081 | mgr | 4a. | 13.00 | |||||||||||||
7. | 2.024 | MGR | 5h. | 00.080 | TKO | 4HU | 01.079 | PŚR | 4.. | 13.15 | |||||||
8. | 2.024 | MGR | 5h. | 00.080 | TKO | 4HU | 01.079 | PŚR | 4.. | 14.45 | |||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BRO dr Karolina Broś
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.062 | TWK | 4hp | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.062 | TWK | 4hp | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.077 | KKK | 1H4 | 01.074 | KKK | 1H2 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.077 | KKK | 1H4 | 01.074 | KKK | 1H2 | 16.30 | ||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BSK dr Jekaterina Blizniuk-Biskup
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.112 | KKK | 3RR | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.112 | KKK | 3RR | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.060 | TPK | 4RP | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.060 | TPK | 4RP | 13.00 | |||||||||||||
7. | Z.516 | KKK | 1RR | 13.15 | |||||||||||||
8. | Z.516 | KKK | 1RR | 14.45 | |||||||||||||
9. | 00.112 | KKK | 2R2 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 00.112 | KKK | 2R2 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.061 | KKK | 2R2 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.061 | KKK | 2R2 | 18.15 | |||||||||||||
13. | 01.061 | KKK | 1RR | 18.30 | |||||||||||||
14. | 01.061 | KKK | 1RR | 20.00 |
CEL mgr Anna Celińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.063 | WPA | 3N3 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.063 | WPA | 3N3 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.063 | WPA | 3N1 | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.063 | WPA | 3N1 | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DĘB dr Karolina Dębska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.073 | MGR | 5f. | Z.612 | PPP | 1F2 | 13.15 | ||||||||||
8. | 01.073 | MGR | 5f. | Z.612 | PPP | 1F2 | 14.45 | ||||||||||
9. | 00.112 | PPP | 1F1 | Z.612 | DAP | 2F1 | 15.00 | ||||||||||
10. | 00.112 | PPP | 1F1 | Z.612 | DAP | 2F1 | 16.30 | ||||||||||
11. | 00.112 | PPP | 1F4 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 00.112 | PPP | 1F4 | 18.15 |
DOB dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.082 | GRM | 2H1 | 01.061 | KKK | 1H4 | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.082 | GRM | 2H1 | 01.061 | KKK | 1H4 | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.076 | GRM | 2.h | 01.061 | KKK | 1H2 | 13.15 | ||||||||||
8. | 01.076 | GRM | 2.h | 01.061 | KKK | 1H2 | 14.45 | ||||||||||
9. | 01.061 | KKK | 1H1 | 01.061 | LIC | 3h1 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.061 | KKK | 1H1 | 01.061 | LIC | 3h1 | 16.30 | ||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DOL dr Joanna Dolińska-Streltsov
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.062 | TFB | 4np | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.062 | TFB | 4np | 9.30 | |||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DRU dr Krzysztof Drużycki
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.081 | KKK | 1N2 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.081 | KKK | 1N2 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.081 | KKK | 1N1 | 01.082 | soc | ..1 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.081 | KKK | 1N1 | 01.082 | soc | ..1 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.082 | KLT | 3n. | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.082 | KLT | 3n. | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.082 | KLT | 3N2 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.082 | KLT | 3N2 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.082 | KKK | 1N3 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.082 | KKK | 1N3 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DUM mgr Barbara Dumara
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 00.111 | PTU | 3A3 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 00.111 | PTU | 3A3 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 00.111 | TKO | 4AU | 15.00 | |||||||||||||
10. | 00.111 | TKO | 4AU | 16.30 | |||||||||||||
11. | 00.111 | TKO | 4aq | 16.45 | |||||||||||||
12. | 00.111 | TKO | 4aq | 18.15 | |||||||||||||
13. | 00.111 | PTU | 3A5 | 18.30 | |||||||||||||
14. | 00.111 | PTU | 3A5 | 20.00 |
DZI dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.113 | ~WNJ | 2ff | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.113 | ~WNJ | 2ff | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.077 | ~NSJ | 2ff | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.077 | ~NSJ | 2ff | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
EBE dr hab. Markus Eberharter
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 01.078 | LIT | 2N2 1 | 01.074 | LIT | 2N1 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.078 | LIT | 2N2 1 | 01.074 | LIT | 2N1 | 11.15 | ||||||||||
5. | 3.046 | MGR | 5n. | 11.30 | |||||||||||||
6. | 3.046 | MGR | 5n. | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.079 | MBL | 4.. | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.079 | MBL | 4.. | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
ELB prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | online-16.30 | LIT | 2hh | 16.45 | |||||||||||||
12. | online | LIT | 2hh | 18.15 |
FIG dr Wojciech Figiel
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | Z.614 | TSY | 5HU | Z.614 | TSY | 4HU | 16.45 | ||||||||||
12. | Z.614 | TSY | 5HU | Z.614 | TSY | 4HU | 18.15 | ||||||||||
13. | Z.614 | LIC | 3h1 | Z.614 | MGR | 4h. | 18.30 | ||||||||||
14. | Z.614 | LIC | 3h1 | Z.614 | MGR | 4h. | 20.00 |
FLI mgr Gabriela Flis
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 | ||||||||||||||||
13. | 01.063 | RES | ..4 | 18.30 | |||||||||||||
14. | 01.063 | RES | ..4 | 20.00 |
FOR dr Anna Fornalczyk-Lipska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.112 | pld | ..4 | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.112 | pld | ..4 | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.077 | LIC | 3a. | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.077 | LIC | 3a. | 18.15 |
GJK prof. ucz. dr hab. Elżbieta Gajek
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.078 | LIC | 3a. | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.078 | LIC | 3a. | 18.15 | |||||||||||||
13. | 01.078 | ~WNJ | 2aa | online | kor | ogun | 18.30 | ||||||||||
14. | 01.078 | ~WNJ | 2aa | online | kor | ogun | 20.00 |
GŁW prof. ucz. dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 00.113 | MGR | 5n. | 01.076 | WTBJ | 4.. | 8.00 | ||||||||||
2. | 00.113 | MGR | 5n. | 01.076 | WTBJ | 4.. | 9.30 | ||||||||||
3. | 01.079 | WMJ | 5.. | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.079 | WMJ | 5.. | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.078 | kkn | ..2 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.078 | kkn | ..2 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.078 | GRM | 2nn | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.078 | GRM | 2nn | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.078 | GRK | 2N1 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
GUG mgr Regina Pilipavičiute-Gugała
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.076 | PSK | ..2 | 01.076 | ~PSN | 1.. | 8.00 | ||||||||||
2. | 01.076 | PSK | ..2 | 01.076 | ~PSN | 1.. | 9.30 | ||||||||||
3. | 01.076 | ~PSN | 1.. | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.076 | ~PSN | 1.. | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
HOJ mgr Agnieszka Hojda-Popińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 00.080 | TSY | 4aq | 8.00 | |||||||||||||
2. | 00.080 | TSY | 4aq | 9.30 | |||||||||||||
3. | 00.080 | TSY | 4AU | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.080 | TSY | 4AU | 11.15 | |||||||||||||
5. | 00.080 | PTU | 3A7 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 00.080 | PTU | 3A7 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
HOR mgr Małgorzata Horban
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 01.061 | KKK | 1F4 | 01.082 | KKK | 1F2 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.061 | KKK | 1F4 | 01.082 | KKK | 1F2 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.061 | TKO | 4FU | 01.078 | TKO | 4FU | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.061 | TKO | 4FU | 01.078 | TKO | 4FU | 13.00 | ||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
JAN mgr Anna Janus
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 00.112 | TSR | 5fp | 01.061 | KKK | 2F1 | 01.061 | KKK | 2F2 | 8.00 | |||||||
2. | 00.112 | TSR | 5fp | 01.061 | KKK | 2F1 | 01.061 | KKK | 2F2 | 9.30 | |||||||
3. | 01.061 | KKK | 2F4 | 01.061 | KKK | 2F2 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.061 | KKK | 2F4 | 01.061 | KKK | 2F2 | 11.15 | ||||||||||
5. | 00.112 | KKK | 2F1 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 00.112 | KKK | 2F1 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 00.112 | PTU | 3F4 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 00.112 | PTU | 3F4 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
JMK mgr Anna Jamka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.060 | TMP | 4HP | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.060 | TMP | 4HP | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
JPK dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.063 | TPK | 4A5 | 3.110 | MGR | 5a. | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.063 | TPK | 4A5 | 3.110 | MGR | 5a. | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.060 | TPK | 4A1 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.060 | TPK | 4A1 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.079 | PNP | ..4 | 01.060 | TPK | 4A3 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.079 | PNP | ..4 | 01.060 | TPK | 4A3 | 16.30 | ||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
KAC mgr Barbara Kaczyńska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.073 | KKK | 1A5 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.073 | KKK | 1A5 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.073 | KKK | 1A7 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.073 | KKK | 1A7 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.073 | KKK | 1F2 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.073 | KKK | 1F2 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
KAR dr Dorota Karczewska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 01.080 | pdm | ogun | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.080 | pdm | ogun | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.063 | WPA | 3F1 | 11.30 | |||||||||||||
