Sekcja szwedzka – wykładowcy – semestr zimowy 2022-2023
Lista wykładowców
- GÓR mgr Dominika Górecka
- JNS mgr Andreas Jönsson
- PTK mgr Agnieszka Piątek
- STR dr Ida Stria
- SWO mgr Anna Sworowska
- ZBO dr Piotr Zborowski
- wakat wakat
Rozkłady zajęć wykładowców
GÓR mgr Dominika Górecka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 01.078 | LIT | 2S2 | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 01.078 | LIT | 2S2 | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 01.078 | KKK | 2S2 | 9.45 | |||||||||||||
| 4. | 01.078 | KKK | 2S2 | 11.15 | |||||||||||||
| 5. | Z.612 | TPK | 4S2 | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | Z.612 | TPK | 4S2 | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | Z.612 | KKK | 3S2 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | Z.612 | KKK | 3S2 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | Z.612 | PPP | 1.s | 01.078 | KKK | 2S2 | 15.00 | ||||||||||
| 10. | Z.612 | PPP | 1.s | 01.078 | KKK | 2S2 | 16.30 | ||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
JNS mgr Andreas Jönsson
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2. | 9.30 | ||||||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 11.30 | ||||||||||||||||
| 6. | 13.00 | ||||||||||||||||
| 7. | 13.15 | ||||||||||||||||
| 8. | 14.45 | ||||||||||||||||
| 9. | 15.00 | ||||||||||||||||
| 10. | 16.30 | ||||||||||||||||
| 11. | 00.111 | KKK | 3S2 | 16.45 | |||||||||||||
| 12. | 00.111 | KKK | 3S2 | 18.15 | |||||||||||||
PTK mgr Agnieszka Piątek
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 00.111 | KKK | 1.s | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 00.111 | KKK | 1.s | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 00.111 | PTU | 3S2 | 00.113 | KKK | 3A4 | 01.073 | KKK | 1.s | 9.45 | |||||||
| 4. | 00.111 | PTU | 3S2 | 00.113 | KKK | 3A4 | 01.073 | KKK | 1.s | 11.15 | |||||||
| 5. | 11.30 | ||||||||||||||||
| 6. | 13.00 | ||||||||||||||||
| 7. | 2.164 | TUM | 5S2 | 01.062 | KKK | 3A2 | 13.15 | ||||||||||
| 8. | 2.164 | TUM | 5S2 | 01.062 | KKK | 3A2 | 14.45 | ||||||||||
| 9. | 15.00 | ||||||||||||||||
| 10. | 16.30 | ||||||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
STR dr Ida Stria
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2. | 9.30 | ||||||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | Z.612 | TFB | 4S2 | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | Z.612 | TFB | 4S2 | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | Z.612 | MGR | 4S2 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | Z.612 | MGR | 4S2 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | 00.080 | TSA | 5S2 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 00.080 | TSA | 5S2 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
| 13. | online | GRK | 2S2 | 18.30 | |||||||||||||
| 14. | 20.00 | ||||||||||||||||
SWO mgr Anna Sworowska
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 01.081 | KSK_f | 1.s | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 01.081 | KSK_f | 1.s | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 01.081 | KLT | 3S2 | 9.45 | |||||||||||||
| 4. | 01.081 | KLT | 3S2 | 11.15 | |||||||||||||
| 5. | 01.081 | KKK | 1S2 | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | 01.081 | KKK | 1S2 | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | 01.075 | KKK | 2S2 | 01.063 | TWK | 3S2 | 13.15 | ||||||||||
| 8. | 01.075 | KKK | 2S2 | 01.063 | TWK | 3S2 | 14.45 | ||||||||||
| 9. | 01.075 | KKK | 1S4 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 01.075 | KKK | 1S4 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
ZBO dr Piotr Zborowski
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2. | 9.30 | ||||||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 01.074 | KKK | 1.s | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | 01.074 | KKK | 1.s | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | 01.074 | GRM | 2S2 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | 01.074 | GRM | 2S2 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | 01.074 | LIC | 3S2 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 01.074 | LIC | 3S2 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | 01.074 | KKK | 1.s | 16.45 | |||||||||||||
| 12. | 01.074 | KKK | 1.s | 18.15 | |||||||||||||
| 13. | 01.074 | KKK | 2S2 | 18.30 | |||||||||||||
| 14. | 01.074 | KKK | 2S2 | 20.00 | |||||||||||||
wakat wakat
