Sekcje: pl, a n f r h – wykładowcy – semestr zimowy 2022/2023
Lista wykładowców
- ANT mgr Anna Antoniuk
- BAL mgr Agata Balińska
- BAŁ dr Monika Bałaga-Rubaj
- BCZ dr Grzegorz Buczyński
- BIA dr Mateusz Białas
- BRN dr hab. Agnieszka Biernacka
- BRO dr Karolina Broś
- BSK dr Jekaterina Blizniuk-Biskup
- CEL mgr Anna Celińska
- DBS prof. dr hab. Janusz Dobieszewski /FLZ
- DĘB dr Karolina Dębska
- DOB dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina
- DOL dr Joanna Dolińska-Streltsov
- DRU dr Krzysztof Drużycki
- DUM mgr Barbara Dumara
- DZI dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
- EBE dr hab. Markus Eberharter
- ELB prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
- FIG dr Wojciech Figiel
- FOR dr Anna Fornalczyk-Lipska
- GJK prof. ucz. dr hab. Elżbieta Gajek
- GŁW dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
- GUG mgr Regina Pilipavičiute-Gugała
- HĄC dr Agata Hącia
- HOJ mgr Agnieszka Hojda-Popińska
- HOR mgr Małgorzata Horban
- JAN mgr Anna Janus
- JMK mgr Anna Jamka
- JPK dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
- K&M mgr Krzysztof Kowalczyk/mgr Sylwester Misiorek
- KAC mgr Barbara Kaczyńska
- KAR dr Dorota Karczewska
- KAŹ dr hab. Marta Kaźmierczak
- KHV dr Sergey Khvatov
- KLN dr hab. Ewa Kalinowska
- KON dr Tomasz Konik
- KOW dr Grzegorz Kowalski
- KOŹ dr Dariusz Koźbiał
- KRA dr Marta Krajewska
- KUL dr Agnieszka Kulczyńska
- KWL dr hab. Michał Kowalski /SOC
- LKO dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska
- LWC mgr Anna Lewoc
- ŁUC mgr Krzysztof Łuczak
- MAD dr Katarzyna Madyjewska
- MAI dr Christine Martinez
- MAL dr Katarzyna Malesa
- MAR mgr Dariusz Marciński
- MAS dr Alisa Mitchel Masiejczyk
- MAU mgr Hedwig Mauracher
- MCA dr hab. Adriana Mica
- MEL dr Wioletta Mela-Cullen
- MIC mgr Klaudyna Michałowicz
- MOC dr Mirosław Moczulski
- MOŁ prof. ucz. dr hab. Janina Mołczanow
- MSK mgr Bartłomiej Miąsko
- MUS dr Agata Muszyńska
- NOJ mgr Ewa Nojszewska
- NWK dr Ewa Nowik-Dziewicka
- OKL dr Urszula Okulska-Łukawska
- OLC dr Tomasz Olczyk
- PAC mgr Claudia Pacheco-Castellanos
- PAR prof. ucz. dr hab. Michał B. Paradowski
- PDS dr Siarhei Padsasonny
- PDZ dr Barbara Pędzich
- PEN dr Luis Javier Pentón Herrera
- PER dr Marta Pérez Díaz
- PIĄ dr Józefina Inesa Piątkowska-Brzezińska
- PIO dr Agata Piotrowska-Mastalerz /EGŁ
- PST dr Inga Probst
- PTK mgr Agnieszka Piątek
- PYZ mgr Dominika Pyzowska
- RAU dr Michał Rauszer
- RMB mgr Maria Rombel-Kuśmierska
- ROG dr Julia Roguska
- RUS mgr Joanna Ruszel
- SBL mgr Anna Sobolewska /PED
- SKO mgr Dariusz Skotarek
- SLH dr Hanna Salich
- STA dr Katarzyna Stachowiak-Szymczak
- STC dr Eryk Stachurski
- STJ mgr Jacek Stanaszek
- STN mgr Maciej Stanaszek
- SZA prof. ucz. dr hab. Agnieszka Szarkowska
- SZC dr Anna Szczęsny
- SZT dr Weronika Sztorc
- SZU dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska
- ŚWI mgr Jolanta Śwital-Stein
- TOM mgr Aleksandra Tomaszewska
- TOR mgr Joanna Torzewska
- TRY prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
- TWA prof. ucz. dr hab. Piotr Twardzisz
- TWO mgr Jelena Tworkowska-Małygina
- ULK mgr Justyna Ulaczyk
- UMJ mgr Marta Umiejewska
- URB prof. dr hab. Dorota Urbanek
- VEI mgr Victoria E. Veiguela Pellitero
- VKL mgr Simon von Kleist
- WAH mgr Karolina Wachowicz
- WAW mgr Jan Wawrzyniak
- WIĄ dr Tomasz Wiącek
- WJC dr Adam Wójcicki
- WLK mgr Katarzyna Wilk
- WNK mgr Zuzanna Wnuk
- WRO mgr Piotr Wronka
- WSI dr Katarzyna Wasilewska
- WYS mgr Joanna Wyszyńska /EGŁ
- ZAW dr Aleksandra Kalata-Zawłocka
- ZEL prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych
- ZIE dr Róża Zielnik-Kołodzińska
- wakat wakat 1
- wakat wakat 2
Rozkłady zajęć wykładowców
ANT mgr Anna Antoniuk
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.073 | KKK | 1RR | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.073 | KKK | 1RR | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.073 | KKK | 1RR | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.073 | KKK | 1RR | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BAL mgr Agata Balińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 00.111 | KKK | 1A3 | 01.074 | KKK | 2A5 | 13.15 | ||||||||||
8. | 00.111 | KKK | 1A3 | 01.074 | KKK | 2A5 | 14.45 | ||||||||||
9. | 00.111 | PPP | 2A3 | 01.078 | KKK | 1A9 | 01.074 | KKK | 2A7 | 15.00 | |||||||
10. | 00.111 | PPP | 2A3 | 01.078 | KKK | 1A9 | 01.074 | KKK | 2A7 | 16.30 | |||||||
11. | 00.111 | PPP | 2A1 | 01.078 | KKK | 1A1 | 16.45 | ||||||||||
12. | 00.111 | PPP | 2A1 | 01.078 | KKK | 1A1 | 18.15 | ||||||||||
13. | 01.078 | KKK | 1A2 | 18.30 | |||||||||||||
14. | 01.078 | KKK | 1A2 | 20.00 |
BAŁ dr Monika Bałaga-Rubaj
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.076 | PSK | 4.. | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.076 | PSK | 4.. | 18.15 | |||||||||||||
13. | 2.118 | ~PSN | 1.. | 18.30 | |||||||||||||
14. | 2.118 | ~PSN | 1.. | 20.00 |
BCZ dr Grzegorz Buczyński
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.082 | KKK | 2A2 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.082 | KKK | 2A2 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.082 | KKK | 2A4 | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.082 | KKK | 2A4 | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BIA dr Mateusz Białas
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 01.081 | KKK | 2F2 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.081 | KKK | 2F2 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.081 | KKK | 2F1 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.081 | KKK | 2F1 | 18.15 |
BRN dr hab. Agnieszka Biernacka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.080 | TSY | 5HU | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.080 | TSY | 5HU | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.081 | pro | 4a. | 00.112 | TKO | 4HU | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.081 | pro | 4a. | 00.112 | TKO | 4HU | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.081 | TKO | 5HU | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.081 | TKO | 5HU | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
BRO dr Karolina Broś
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.062 | CAT | 3H4 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.062 | CAT | 3H4 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.062 | CAT | 3H2 | 01.060 | CAT | 3H1 | 13.15 | ||||||||||
8. | 01.062 | CAT | 3H2 | 01.060 | CAT | 3H1 | 14.45 | ||||||||||
9. | 00.080 | PRO | 4h. | 15.00 | |||||||||||||
10. | 00.080 | PRO | 4h. | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.076 | FON | 1hh | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.076 | FON | 1hh | 18.15 |
BSK dr Jekaterina Blizniuk-Biskup
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.111 | KKK | 3RR | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.111 | KKK | 3RR | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.081 | KKK | 1RR | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.081 | KKK | 1RR | 14.45 | |||||||||||||
9. | Z.612 | TPS | 5RP 2 | 01.081 | KKK | 2R2 | 15.00 | ||||||||||
10. | Z.612 | TPS | 5RP 2 | 01.081 | KKK | 2R2 | 16.30 | ||||||||||
11. | Z.612 | KKK | 2R2 | 16.45 | |||||||||||||
12. | Z.612 | KKK | 2R2 | 18.15 | |||||||||||||
13. | Z.612 | KKK | 1RR | 18.30 | |||||||||||||
14. | Z.612 | KKK | 1RR | 20.00 |
CEL mgr Anna Celińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.063 | PAN | 4NP | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.063 | PAN | 4NP | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.062 | PAD | 4a. | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.062 | PAD | 4a. | 11.15 | |||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DBS prof. dr hab. Janusz Dobieszewski /FLZ
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 01.076 | FLZ | 1.. | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.076 | FLZ | 1.. | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DĘB dr Karolina Dębska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 00.112 | TLI | 5ff | 00.111 | TKU | 4FP | 13.15 | ||||||||||
8. | 00.112 | TLI | 5ff | 00.111 | TKU | 4FP | 14.45 | ||||||||||
9. | 01.060 | PTC | 3F4 | 00.111 | TKU | 4F2 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.060 | PTC | 3F4 | 00.111 | TKU | 4F2 | 16.30 | ||||||||||
11. | 01.060 | PTC | 3F2 | 01.060 | PTC | 3F1 | 16.45 | ||||||||||
12. | 01.060 | PTC | 3F2 | 01.060 | PTC | 3F1 | 18.15 | ||||||||||
13. | 00.111 | MGR | 5f. | 18.30 | |||||||||||||
14. | 00.111 | MGR | 5f. | 20.00 |
DOB dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.082 | GRM | 2H1 | 01.081 | KKK | 1H4 | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.082 | GRM | 2H1 | 01.081 | KKK | 1H4 | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.076 | GRM | 2.h | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.076 | GRM | 2.h | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.082 | KKK | 1H2 | 00.113 | PSE | 3h1 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.082 | KKK | 1H2 | 00.113 | PSE | 3h1 | 16.30 | ||||||||||
11. | online | LIT | 2hh | 16.45 | |||||||||||||
12. | online | LIT | 2hh | 18.15 |
DOL dr Joanna Dolińska-Streltsov
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.063 | TEK | 4np | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.063 | TEK | 4np | 18.15 |
DRU dr Krzysztof Drużycki
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.076 | FON | 1N2 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.076 | FON | 1N2 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.076 | FON | 1n. | 01.078 | KKK | 3N2 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.076 | FON | 1n. | 01.078 | KKK | 3N2 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.078 | KKK | 2N1 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.078 | KKK | 2N1 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.079 | KLT | 3nn | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.079 | KLT | 3nn | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.079 | KKK | 1N2 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.079 | KKK | 1N2 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
DUM mgr Barbara Dumara
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.078 | TKO | 4AU | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.078 | TKO | 4AU | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.078 | TKO | 4AQ | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.078 | TKO | 4AQ | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.078 | TKO | 4A0 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.078 | TKO | 4A0 | 18.15 | |||||||||||||
13. | 01.063 | TPS | 5.a | 18.30 | |||||||||||||
14. | 01.063 | TPS | 5.a | 20.00 |
DZI dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 01.061 | KKK | 1F4 | 01.061 | KKK | 1F1 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.061 | KKK | 1F4 | 01.061 | KKK | 1F1 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.061 | KKK | 1F2 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.061 | KKK | 1F2 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
EBE dr hab. Markus Eberharter
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.079 | LIT | 2nn | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.079 | LIT | 2nn | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.079 | MGR | 5n. | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.079 | MGR | 5n. | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.079 | MBL | 4.. | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.079 | MBL | 4.. | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
ELB prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.076 | WTBL | 5.. | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.076 | WTBL | 5.. | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 3.110 | WTBL | 4.. | 15.00 | |||||||||||||
10. | 3.110 | WTBL | 4.. | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
FIG dr Wojciech Figiel
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 01.060 | PRO | 4h. | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.060 | PRO | 4h. | 16.30 | |||||||||||||
11. | 2.118 | SPR | 5.. | 16.45 | |||||||||||||
12. | 2.118 | SPR | 5.. | 18.15 | |||||||||||||
13. | 00.112 | PSE | 3h1 | 18.30 | |||||||||||||
14. | 00.112 | PSE | 3h1 | 20.00 |
FOR dr Anna Fornalczyk-Lipska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.075 | PTC | 3A4 | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.075 | PTC | 3A4 | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.079 | kld | ..2 | 9.45 | |||||||||||||
4. | 01.079 | kld | ..2 | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.075 | PTC | 3A3 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.075 | PTC | 3A3 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 01.075 | pse | 3a. | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.075 | pse | 3a. | 16.30 | |||||||||||||
11. | 01.075 | PTC | 3A2 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.075 | PTC | 3A2 | 18.15 |
GJK prof. ucz. dr hab. Elżbieta Gajek
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.073 | pse | 3a. | online | wtw | ogun | 16.45 | ||||||||||
12. | 01.073 | pse | 3a. | online | wtw | ogun | 18.15 | ||||||||||
13. | 01.079 | ~PDY | 2.. | online | kor | ogun | 18.30 | ||||||||||
14. | 01.079 | ~PDY | 2.. | online | kor | ogun | 20.00 |
GŁW dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.076 | WTBJ | 5.. | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.076 | WTBJ | 5.. | 9.30 | |||||||||||||
3. | 00.113 | MGR | 5n. | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.113 | MGR | 5n. | 11.15 | |||||||||||||
5. | 01.078 | GRM | 2nn | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.078 | GRM | 2nn | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
GUG mgr Regina Pilipavičiute-Gugała
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.077 | ~PWZ | 2.. | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.077 | ~PWZ | 2.. | 9.30 | |||||||||||||
3. | 01.077 | ~PWZ | 2.. | 01.076 | PSY | 1.. | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.077 | ~PWZ | 2.. | 01.076 | PSY | 1.. | 11.15 | ||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
HĄC dr Agata Hącia
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 01.082 | KJP | 1p4 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.082 | KJP | 1p4 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 01.082 | KJP | 1p5 | 16.45 | |||||||||||||
12. | 01.082 | KJP | 1p5 | 18.15 |
HOJ mgr Agnieszka Hojda-Popińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.080 | TKO | 4AU | 9.45 | |||||||||||||
4. | 00.080 | TKO | 4AU | 11.15 | |||||||||||||
5. | 00.080 | TKO | 5AQ | 11.30 | |||||||||||||
6. | 00.080 | TKO | 5AQ | 13.00 | |||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
HOR mgr Małgorzata Horban
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 00.111 | KKK | 1F1 | 01.081 | KKK | 2F4 | 9.45 | ||||||||||
4. | 00.111 | KKK | 1F1 | 01.081 | KKK | 2F4 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.081 | KKK | 1F4 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.081 | KKK | 1F4 | 13.00 | |||||||||||||
7. | Z.612 | TKO | 5FU | 13.15 | |||||||||||||
8. | Z.612 | TKO | 5FU | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
JAN mgr Anna Janus
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.061 | KKK | 1F2 | 01.073 | KKK | 2F1 | 8.00 | ||||||||||
2. | 01.061 | KKK | 1F2 | 01.073 | KKK | 2F1 | 9.30 | ||||||||||
3. | 01.062 | CAT | 3A7 | 01.063 | CAT | 3A1 | 9.45 | ||||||||||
4. | 01.062 | CAT | 3A7 | 01.063 | CAT | 3A1 | 11.15 | ||||||||||
5. | 01.061 | KKK | 2F4 | 01.063 | CAT | 3A3 | 11.30 | ||||||||||
6. | 01.061 | KKK | 2F4 | 01.063 | CAT | 3A3 | 13.00 | ||||||||||
7. | 01.075 | KKK | 2F2 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.075 | KKK | 2F2 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
JMK mgr Anna Jamka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 01.073 | PPP | 2H1 | 01.078 | PPP | 2H2 | 15.00 | ||||||||||
10. | 01.073 | PPP | 2H1 | 01.078 | PPP | 2H2 | 16.30 | ||||||||||
11. | 01.073 | PPP | 2H4 | 01.078 | TLI | 5HP 2 | 16.45 | ||||||||||
12. | 01.073 | PPP | 2H4 | 01.078 | TLI | 5HP 2 | 18.15 | ||||||||||
13. | 01.073 | TKU | 4hp | 18.30 | |||||||||||||
14. | 01.073 | TKU | 4hp | 20.00 |
JPK dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 8.00 | ||||||||||||||||
2. | 9.30 | ||||||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 01.063 | TUM | 5A5 | 11.30 | |||||||||||||
6. | 01.063 | TUM | 5A5 | 13.00 | |||||||||||||
7. | 01.063 | TUM | 5A1 | 13.15 | |||||||||||||
8. | 01.063 | TUM | 5A1 | 14.45 | |||||||||||||
9. | 01.063 | TUM | 5A3 | 15.00 | |||||||||||||
10. | 01.063 | TUM | 5A3 | 16.30 | |||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
K&M mgr Krzysztof Kowalczyk/mgr Sylwester Misiorek
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
1. | 01.062 | PAL | 4a. | 8.00 | |||||||||||||
2. | 01.062 | PAL | 4a. | 9.30 | |||||||||||||
3. | 9.45 | ||||||||||||||||
4. | 11.15 | ||||||||||||||||
5. | 11.30 | ||||||||||||||||
6. | 13.00 | ||||||||||||||||
7. | 13.15 | ||||||||||||||||
8. | 14.45 | ||||||||||||||||
9. | 15.00 | ||||||||||||||||
10. | 16.30 | ||||||||||||||||
11. | 16.45 | ||||||||||||||||
12. | 18.15 |
KAC mgr Barbara Kaczyńska
