Oferta wyjazdowa Erasmus+ 2026/2027
| Lp. | Kod ERASMUS partnera | Nazwa uczelni partnerskiej | Kraj | Poziom studiów | Kod dziedziny | Liczba osób | Miesiące na osobę | Język |
| 1 | A WIEN01 | Universität Wien | Austria | pierwszy i drugi | 9.4 | 4 | 5 | niemiecki |
| 2 | B LIEGE01 | Université de Liège | Belgia | pierwszy | 9.4 | 2 | 5 | francuski |
| 3 | B MONS21 | Universite de Mons | Belgia | pierwszy | 9.0 | 1 | 5 | francuski |
| 4 | F PARIS178 | INALCO | Francja | drugi | 9.0 | 3 | 5 | francuski |
| 5 | F PARIS468 | Sorbonne University | Francja | pierwszy, drugi i trzeci | 9.0 | 3 | 5 | francuski |
| 6 | F PARIS482 | Université Paris Cité | Francja | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | francuski |
| 7 | F CHAMBER01 | Universite de Savoie | Francja | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | francuski |
| 8 | G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | Grecja | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 6 | francuski |
| 9 | E ALCAL-H01 | Universidad de Alcala de Henares | Hiszpania | pierwszy i drugi | 9.1 | 1 | 10 | hiszpański |
| 10 | E BARCELO02 | Universitat Autónoma de Barcelona | Hiszpania | drugi | 9.1 | 2 | 10 | hiszpański |
| 11 | E BARCELO02 | Universitat Autónoma de Barcelona | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 2 | 10 | hiszpański |
| 12 | E BILBAO01 | Universidad del Pais Vasco | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 2 | 5 | hiszpański |
| 13 | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 2 | 5 | hiszpański |
| 14 | E PAMPLON01 | Universidad de Navarra | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 1 | 5 | hiszpański |
| 15 | E VALLADO01 | Universidad de Valladolid | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 2 | 9 | hiszpański |
| 16 | E VIGO01 | Universidad de Vigo | Hiszpania | pierwszy | 9.0 | 4 | 5 | hiszpański |
| 17 | IRLDUBLIN01 | University of Dublin, Trinity College | Irlandia | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | ISL |
| 18 | D ESSEN04 | Universität Duisburg Essen | Niemcy | drugi | 9.0 | 2 | 10 | niemiecki |
| 19 | D HEIDELB01 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Niemcy | pierwszy, drugi i trzeci | 9.0 | 3 | 5 | niemiecki |
| 20 | D HILDESH01 | Universität Hildesheim | Niemcy | pierwszy i drugi | 9.0 | 5 | 5 | niemiecki |
| 21 | D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Niemcy | pierwszy i drugi | 9.0 | 5 | 5 | niemiecki |
| 22 | D TUBINGE01 | Eberhard-Karls-Universität Tübingen | Niemcy | drugi | 9.0 | 3 | 10 | niemiecki |
| 23 | S STOCKHO01 | Stockholms Universitet (Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska) |
Szwecja | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | szwedzki |
| 24 | S STOCKHO01 | Stockholms Universitet (Institutionen för svenska och flerspråkighet) | Szwecja | pierwszy i drugi | 9.0 | 4 | 5 | szwedzki |
| 25 | I MILANO01 | Universita degli studi di Milano | Włochy | pierwszy, drugi i trzeci | 9.0 | 3 | 5 | angielski |
| 26 | RO BRASOV01 | Universitatea Transilvania din Brasov |
Rumunia | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | angielski |
| 27 | CH BASEL01 | Universität Basel (program SEMP) | Szwajcaria | pierwszy i drugi | 9.0 | 2 | 5 | angielski |
Dziedziny:
- 9.0 Języki obce i filologie
- 9.1 Nowożytne języki europejskie
- 9.4 Translatoryka
