Sekcja szwedzka – wykładowcy – semestr zimowy 2023/2024
Lista wykładowców
- GÓR mgr Dominika Górecka
- JNS mgr Andreas Jönsson
- MRS mgr Jan Marszałek
- PTK mgr Agnieszka Piątek
- STR dr Ida Stria
- SWO dr Anna Sworowska
- wakat wakat
Rozkłady zajęć wykładowców
GÓR mgr Dominika Górecka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2. | 9.30 | ||||||||||||||||
| 3. | Z.210 | LIT | 2S2 | 9.45 | |||||||||||||
| 4. | Z.210 | LIT | 2S2 | 11.15 | |||||||||||||
| 5. | Z.210 | KKK | 3S2 | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | Z.210 | KKK | 3S2 | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | Z.210 | KKK | 2S2 | 00.112 | TLI | 5S2 | 13.15 | ||||||||||
| 8. | Z.210 | KKK | 2S2 | 00.112 | TLI | 5S2 | 14.45 | ||||||||||
| 9. | 00.112 | PPP | 2S2 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 00.112 | PPP | 2S2 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
JNS mgr Andreas Jönsson
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | Z.210 | FON | 1.s | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | Z.210 | FON | 1.s | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 11.30 | ||||||||||||||||
| 6. | 13.00 | ||||||||||||||||
| 7. | 13.15 | ||||||||||||||||
| 8. | 14.45 | ||||||||||||||||
| 9. | 15.00 | ||||||||||||||||
| 10. | 16.30 | ||||||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
MRS mgr Jan Marszałek
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 01.074 | KKK | 1S2 | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 01.074 | KKK | 1S2 | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 11.30 | ||||||||||||||||
| 6. | 13.00 | ||||||||||||||||
| 7. | 01.073 | KKK | 1S4 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | 01.073 | KKK | 1S4 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | 15.00 | ||||||||||||||||
| 10. | 16.30 | ||||||||||||||||
| 11. | 01.074 | KKK | 1.s | 16.45 | |||||||||||||
| 12. | 01.074 | KKK | 1.s | 18.15 | |||||||||||||
PTK mgr Agnieszka Piątek
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 01.063 | PTC | 3S2 | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 01.063 | PTC | 3S2 | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 01.073 | KKK | 1.s | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | 01.073 | KKK | 1.s | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | 01.074 | KKK | 2S2 | 01.073 | KKK | 1.s | 13.15 | ||||||||||
| 8. | 01.074 | KKK | 2S2 | 01.073 | KKK | 1.s | 14.45 | ||||||||||
| 9. | 15.00 | ||||||||||||||||
| 10. | 16.30 | ||||||||||||||||
| 11. | 16.45 | ||||||||||||||||
| 12. | 18.15 | ||||||||||||||||
STR dr Ida Stria
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2. | 9.30 | ||||||||||||||||
| 3. | 9.45 | ||||||||||||||||
| 4. | 11.15 | ||||||||||||||||
| 5. | 00.113 | KKK | 2S2 | 11.30 | |||||||||||||
| 6. | 00.113 | KKK | 2S2 | 13.00 | |||||||||||||
| 7. | 00.113 | TNT | 5S2 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | 00.113 | TNT | 5S2 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | 01.063 | TKO | 4S2 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 01.063 | TKO | 4S2 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | online | MGR | 5S2 | 16.45 | |||||||||||||
| 12. | online | MGR | 5S2 | 18.15 | |||||||||||||
| 13. | online | GRM | 2S2 | 18.30 | |||||||||||||
| 14. | online | GRM | 2S2 | 20.00 | |||||||||||||
SWO mgr Anna Sworowska
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | od | do | |||||||||||
| 1. | 01.078 | KKK | 1S2 | 8.00 | |||||||||||||
| 2. | 01.078 | KKK | 1S2 | 9.30 | |||||||||||||
| 3. | 01.078 | TSA | 5S2 | 9.45 | |||||||||||||
| 4. | 01.078 | TSA | 5S2 | 11.15 | |||||||||||||
| 5. | 11.30 | ||||||||||||||||
| 6. | 13.00 | ||||||||||||||||
| 7. | 01.081 | KLT | 3S2 | 13.15 | |||||||||||||
| 8. | 01.081 | KLT | 3S2 | 14.45 | |||||||||||||
| 9. | 01.081 | KKK | 2S2 | 15.00 | |||||||||||||
| 10. | 01.081 | KKK | 2S2 | 16.30 | |||||||||||||
| 11. | 01.063 | TKO | 4S2 | 16.45 | |||||||||||||
| 12. | 01.063 | TKO | 4S2 | 18.15 | |||||||||||||
| 13. | online | KKK | 3S2 | 01.081 | KKK | 1S4 | 18.30 | ||||||||||
| 14. | online | KKK | 3S2 | 01.081 | KKK | 1S4 | 20.00 | ||||||||||
wakat wakat
